Lista de terremotos totalmente detallada y actualizada de los últimos terremotos registrados en la tierra con magnitudes superiores a 2.5 en Estados Unidos y 4.5 en la escala de Richter para el resto del mundo, temblores registrados por los movimientos tectónicos de las placas, cambios climáticos, la tierra.( desastres naturales, pronostico del tiempo, naturaleza).
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), también conocida como Hora del Meridiano de Greenwich.
Actualizada: viernes 15 de julio 18:30:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Región
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.9 2011/07/15 18:00:25 27.020 140.170 484.9 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 5.1 2011/07/15 16:14:16 -29.460 -176.320 37.7 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.4 2011/07/15 15:00:51 -17.230 167.350 57.1 VANUATU
MAPA 5.3 2011/07/15 14:55:30 -20.950 -68.330 87.3 POTOSI, BOLIVIA
mapa 2.5 2011/07/15 14:34:33 51.280 -177.940 25.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.9 2011/07/15 13:26:02 -60.720 -23.670 9.9 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.1 2011/07/15 12:03:11 33.750 -116.930 15.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/07/15 12:01:09 36.150 140.030 60.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/07/15 11:15:16 32.750 -115.430 16.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2011/07/15 10:59:38 32.100 -115.120 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2011/07/15 10:37:58 32.000 -115.130 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/07/15 08:50:46 32.770 -115.440 18.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/07/15 08:42:09 -29.800 -176.910 34.4 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/07/15 07:41:24 -21.380 -179.260 609.1 REGION DE FIJI
MAPA 4.9 2011/07/15 05:57:20 38.120 143.490 25.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/07/15 05:50:28 -29.780 -176.520 43.8 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.0 2011/07/15 05:36:21 63.830 -149.150 116.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/07/15 05:27:44 -24.500 179.910 510.2 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.0 2011/07/15 04:53:09 32.770 -115.450 15.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1 2011/07/15 04:11:39 60.010 -151.650 64.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.8 2011/07/15 04:08:54 35.230 -92.380 4.5 ARKANSAS
mapa 2.9 2011/07/15 03:21:53 62.580 -152.250 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/07/15 02:25:28 33.990 -117.290 13.3 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 5.6 2011/07/15 00:55:47 -24.140 -175.250 43.2 AL SUR DE TONGA
mapa 2.9 2011/07/15 00:14:41 38.440 -118.730 2.3 NEVADA
mapa 3.2 2011/07/15 00:07:41 19.040 -64.770 89.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9 2011/07/14 23:10:27 -6.620 129.440 216.0 MAR DE BANDA
MAPA 4.5 2011/07/14 22:53:55 -16.030 -69.500 240.9 PERU MERIDIONAL
mapa 3.1 2011/07/14 21:48:17 19.080 -64.870 74.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/07/14 21:47:46 52.030 -171.760 48.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/07/14 20:56:12 60.550 -149.400 36.1 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.8 2011/07/14 20:29:10 19.090 -64.850 82.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/07/14 20:13:00 39.070 -118.400 10.9 NEVADA
mapa 3.7 2011/07/14 19:06:36 56.400 -157.690 58.5 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.9 2011/07/14 18:57:36 -18.570 -69.350 108.0 TARAPACA, CHILE
MAPA 5.0 2011/07/14 18:49:28 9.690 122.290 43.2 NEGROS, FILIPINAS
mapa 3.7 2011/07/14 18:43:28 19.270 -64.870 44.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2011/07/14 17:50:43 36.630 -121.240 9.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2011/07/14 14:12:45 36.660 -121.280 5.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2011/07/14 13:18:44 40.410 -125.540 21.3 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/07/14 12:00:16 19.240 -64.810 71.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/07/14 11:58:54 18.930 -64.760 107.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/07/14 11:50:52 19.240 -64.980 10.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/07/14 11:46:05 19.000 -64.780 95.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/07/14 11:42:09 19.010 -64.770 104.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.2 2011/07/14 11:17:32 -38.180 -93.140 9.8 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
mapa 3.4 2011/07/14 11:06:02 19.120 -64.840 67.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/07/14 11:02:55 18.930 -64.820 83.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/07/14 10:31:07 18.740 -64.620 106.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/07/14 10:29:13 32.940 -100.820 4.9 TEXAS OCCIDENTAL
mapa 3.4 2011/07/14 10:25:34 19.150 -64.820 74.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/07/14 10:02:49 19.090 -64.830 68.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/07/14 10:00:28 19.270 -64.950 34.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/07/14 09:53:44 18.750 -64.620 110.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/07/14 09:52:19 18.990 -64.740 94.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/07/14 09:32:28 19.070 -64.830 77.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2011/07/14 09:27:16 18.950 -64.800 84.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/07/14 09:25:55 18.770 -64.690 109.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/07/14 09:23:35 18.850 -64.750 104.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/07/14 09:21:47 19.050 -64.810 89.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/07/14 09:18:37 18.740 -64.720 104.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.9 2011/07/14 09:15:48 19.100 -64.850 76.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/07/14 09:12:23 12.090 -88.020 35.9 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 5.4 2011/07/14 08:52:32 -38.130 -93.660 10.5 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
MAPA 5.3 2011/07/14 08:49:24 -38.150 -93.610 10.5 DORSAL CHILE OCCIDENTAL
mapa 3.0 2011/07/14 08:09:54 18.950 -64.770 83.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/07/14 08:06:37 18.470 -67.450 75.5 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/07/14 07:52:53 39.320 -119.990 7.7 NEVADA
mapa 2.9 2011/07/14 07:51:27 19.110 -64.870 75.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/07/14 07:49:32 18.970 -64.760 90.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2011/07/14 07:47:50 18.780 -64.710 116.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/07/14 07:34:52 18.780 -64.660 99.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/07/14 07:21:29 19.240 -64.980 11.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/07/14 07:01:35 19.000 -64.810 84.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.9 2011/07/14 06:59:10 50.120 -0.740 10.0 INGLATERRA, REINO UNIDO
mapa 2.9 2011/07/14 06:21:53 19.280 -64.880 32.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/07/14 06:13:50 18.600 -64.630 111.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2011/07/14 06:06:42 18.900 -64.720 103.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/07/14 06:04:58 19.120 -64.850 69.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2011/07/14 06:03:40 18.620 -64.610 111.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/07/14 06:01:27 19.130 -64.850 77.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/07/14 05:56:58 18.790 -64.700 108.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/07/14 05:51:32 -20.820 120.390 10.1 AUSTRALIA OCCIDENTAL, AUSTRLIA
mapa 3.2 2011/07/14 05:49:39 19.270 -64.900 47.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/07/14 05:42:37 19.050 -64.830 77.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3 2011/07/14 05:37:59 19.050 -64.780 93.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8 2011/07/14 05:25:19 12.260 -87.840 40.4 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 5.0 2011/07/14 04:10:56 36.790 141.320 20.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.3 2011/07/14 03:20:36 19.160 -64.820 66.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/07/14 02:59:30 18.930 -64.720 103.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2011/07/14 02:44:26 59.940 -153.350 130.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2011/07/14 02:38:05 18.760 -64.430 81.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.4 2011/07/14 02:31:51 18.910 -64.730 96.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/07/14 01:47:01 -22.730 -66.040 239.3 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.9 2011/07/14 01:34:58 38.590 141.650 73.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.6 2011/07/14 01:26:53 19.260 -64.890 68.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.7 2011/07/14 01:22:07 18.930 -64.740 103.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.6 2011/07/14 01:11:17 18.770 -64.670 114.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/07/14 01:06:26 19.050 -64.770 90.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/07/14 01:04:29 18.790 -64.650 102.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/07/14 01:02:55 18.450 -64.480 111.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.6 2011/07/14 01:00:02 18.810 -64.660 109.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2011/07/14 00:52:17 19.160 -64.910 58.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2011/07/14 00:43:12 18.730 -64.660 107.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.5 2011/07/14 00:41:48 18.910 -64.720 104.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/07/13 23:19:57 9.530 122.220 54.8 NEGROS, FILIPINAS
mapa 2.8 2011/07/13 22:45:05 53.340 -161.950 50.9 AL SUR DE ALASKA
mapa 2.5 2011/07/13 21:44:54 52.610 -169.480 0.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/07/13 21:41:37 63.490 -151.230 11.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2011/07/13 20:34:53 19.340 -155.140 8.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.1 2011/07/13 19:35:42 52.030 -170.320 13.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2011/07/13 19:11:36 62.560 -153.250 41.8 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2011/07/13 17:25:38 38.830 -122.800 3.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.3 2011/07/13 15:44:38 36.420 141.300 46.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/07/13 15:31:50 51.350 -178.430 24.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2011/07/13 15:27:14 -32.800 -178.140 18.4 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.8 2011/07/13 12:46:55 52.660 -169.270 1.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2011/07/13 10:51:28 18.770 -67.190 13.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2011/07/13 10:16:11 31.900 -114.880 10.0 SONORA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/07/13 09:50:22 -20.010 -70.540 35.5 FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE
MAPA 4.4 2011/07/13 08:23:29 -15.650 -71.720 136.2 PERU MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/07/13 07:25:16 -21.510 -174.230 10.0 TONGA
MAPA 5.2 2011/07/13 07:19:40 25.050 123.780 109.3 AL NORESTE DE TAIWAN
MAPA 4.5 2011/07/13 06:37:01 37.770 143.300 40.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.1 2011/07/13 05:54:08 32.180 -115.260 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.2 2011/07/13 05:06:51 -29.100 -176.830 35.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.5 2011/07/13 04:10:53 38.880 142.450 43.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/07/13 03:54:29 60.280 -150.950 42.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.0 2011/07/13 03:26:08 19.310 -67.070 28.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/07/13 02:03:00 4.060 126.670 74.3 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/07/13 02:01:58 -36.230 -73.440 31.5 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.5 2011/07/13 00:19:40 35.020 -119.110 13.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.0 2011/07/12 22:58:46 61.810 -148.690 12.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/07/12 22:27:31 1.740 127.490 135.3 HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 5.8 2011/07/12 21:06:13 -6.030 130.450 126.5 MAR DE BANDA
MAPA 4.7 2011/07/12 20:56:38 37.440 142.460 25.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/07/12 20:51:29 10.840 -85.170 59.7 COSTA RICA
MAPA 5.0 2011/07/12 20:47:11 37.330 141.020 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/07/12 20:18:01 10.840 -85.110 59.0 COSTA RICA
mapa 2.7 2011/07/12 20:17:27 34.720 -116.300 4.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/07/12 20:16:38 66.710 -144.110 11.4 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.6 2011/07/12 20:11:08 10.770 -85.030 62.4 COSTA RICA
MAPA 4.8 2011/07/12 19:32:13 37.870 143.110 39.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/07/12 19:12:24 18.850 -64.780 95.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9 2011/07/12 18:57:09 1.580 128.360 68.7 HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/07/12 17:16:01 -30.090 -176.690 16.6 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/07/12 16:30:48 -15.430 -176.170 10.0 REGION DE FIJI
MAPA 5.2 2011/07/12 15:37:24 38.330 141.900 56.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/07/12 14:49:47 -17.890 168.860 65.0 VANUATU
MAPA 4.2 2011/07/12 14:46:15 34.780 73.310 53.8 PAKISTAN
MAPA 4.4 2011/07/12 13:40:11 40.270 49.050 13.6 AZERBAIYAN
mapa 2.6 2011/07/12 13:25:40 19.650 -156.500 13.7 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8 2011/07/12 13:17:13 9.500 122.140 33.0 NEGROS, FILIPINAS
mapa 3.1 2011/07/12 12:06:07 61.330 -150.590 54.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/07/12 11:29:24 9.620 122.250 52.9 NEGROS, FILIPINAS
MAPA 5.1 2011/07/12 11:17:10 23.510 121.560 25.8 TAIWAN
MAPA 5.0 2011/07/12 10:09:46 -15.440 -173.250 13.5 TONGA
MAPA 4.7 2011/07/12 09:00:01 38.830 141.880 67.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/07/12 08:56:20 9.690 122.200 52.1 NEGROS, FILIPINAS
mapa 2.6 2011/07/12 08:08:52 52.520 -169.430 3.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/07/12 07:57:18 9.680 122.300 32.0 NEGROS, FILIPINAS
MAPA 4.6 2011/07/12 07:15:09 44.000 11.800 2.4 ITALIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2011/07/12 07:04:07 51.650 -171.560 21.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2011/07/12 06:53:24 43.950 11.890 7.1 ITALIA CENTRAL
MAPA 4.6 2011/07/12 06:46:58 38.100 143.300 20.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/07/12 06:12:16 -56.350 -26.860 98.4 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.7 2011/07/12 06:10:07 42.320 -124.490 19.8 FRENTE DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.5 2011/07/12 04:14:12 -23.990 -66.850 193.3 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/07/12 04:13:56 -18.350 -177.890 524.0 REGION DE FIJI
mapa 2.6 2011/07/12 04:03:32 51.460 -176.330 38.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/07/12 03:02:54 31.800 -114.920 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2011/07/12 01:50:11 54.440 -165.010 81.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2 2011/07/12 00:09:51 45.690 150.890 53.4 ISLAS KURILES
mapa 2.9 2011/07/11 23:11:13 63.390 -149.690 105.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/07/11 23:04:55 9.570 122.330 35.0 NEGROS, FILIPINAS
mapa 2.9 2011/07/11 23:00:32 18.720 -65.030 27.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9 2011/07/11 22:53:24 18.330 -68.030 109.9 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0 2011/07/11 22:49:59 9.520 122.190 33.9 NEGROS, FILIPINAS
mapa 3.1 2011/07/11 22:40:31 37.150 -117.380 13.0 NEVADA
MAPA 5.1 2011/07/11 21:51:56 -29.260 -176.910 45.6 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/07/11 21:10:11 8.920 122.020 50.3 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 5.1 2011/07/11 21:03:28 9.720 122.220 70.5 NEGROS, FILIPINAS
MAPA 6.4 2011/07/11 20:47:04 9.500 122.210 20.1 NEGROS, FILIPINAS
MAPA 4.9 2011/07/11 17:16:10 -13.860 176.550 12.8 REGION DE FIJI
mapa 2.9 2011/07/11 16:11:28 17.730 -66.070 3.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/07/11 16:09:12 40.170 30.060 3.8 TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.6 2011/07/11 16:02:42 15.770 -92.250 197.9 CHIAPAS, MEXICO
MAPA 5.5 2011/07/11 15:51:23 -49.920 -114.030 10.0 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.8 2011/07/11 15:43:04 39.690 142.500 21.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.7 2011/07/11 15:36:54 51.900 -171.250 9.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2011/07/11 15:35:53 -20.590 -178.120 535.3 REGION DE FIJI
mapa 2.9 2011/07/11 14:55:06 32.180 -115.210 6.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/07/11 14:54:40 32.200 -115.190 2.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2011/07/11 14:44:55 41.320 -123.780 37.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2011/07/11 14:06:06 36.630 -121.240 9.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.5 2011/07/11 13:56:14 60.390 -152.130 82.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/07/11 13:38:52 54.250 -162.610 12.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2011/07/11 13:37:56 51.490 -178.740 0.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/07/11 13:26:37 63.230 -151.330 9.3 ALASKA CENTRAL
mapa 3.3 2011/07/11 13:15:08 19.010 -66.630 25.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2011/07/11 13:10:59 39.010 144.850 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/07/11 13:01:12 -22.710 -174.610 49.9 REGION DE TONGA
mapa 3.1 2011/07/11 12:22:52 32.220 -115.360 1.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2011/07/11 11:41:46 48.240 -121.660 6.9 WASHINGTON
MAPA 4.9 2011/07/11 11:38:39 -4.130 121.660 23.4 SULAWESI, INDONESIA
mapa 2.8 2011/07/11 11:24:04 48.880 -119.490 0.5 WASHINGTON
mapa 2.5 2011/07/11 11:14:51 53.370 -167.180 67.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/07/11 11:01:50 54.910 -160.450 23.9 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.7 2011/07/11 10:48:31 -22.680 -174.720 9.6 REGION DE TONGA
mapa 3.8 2011/07/11 10:43:05 32.000 -115.260 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2011/07/11 09:57:33 15.520 147.220 6.7 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.8 2011/07/11 09:35:02 -31.490 179.930 10.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.0 2011/07/11 08:53:55 -4.200 121.560 13.2 SULAWESI, INDONESIA
mapa 3.5 2011/07/11 08:18:54 51.670 179.840 6.4 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2011/07/11 07:55:29 -15.710 -174.810 226.1 TONGA
MAPA 5.0 2011/07/11 07:43:33 -29.030 -177.020 36.8 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 3.1 2011/07/11 07:23:01 17.860 -66.940 13.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.9 2011/07/11 07:15:44 -29.480 -176.510 9.7 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.7 2011/07/11 06:43:56 56.690 -155.200 51.1 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7 2011/07/11 06:40:30 52.660 -168.920 5.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3 2011/07/11 06:37:24 -29.200 -177.100 39.2 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.9 2011/07/11 05:38:10 -29.250 -176.540 55.0 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.1 2011/07/11 05:24:00 18.990 -64.390 14.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2011/07/11 05:18:06 19.390 -65.290 76.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/07/11 04:29:28 39.310 142.020 47.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/07/11 04:06:25 52.700 -169.510 9.3 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.4 2011/07/11 02:33:47 18.870 -64.400 79.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2011/07/11 02:30:08 32.800 -116.150 8.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2011/07/11 02:14:07 52.670 -166.450 25.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.1 2011/07/11 01:58:54 32.800 -116.150 8.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/07/11 01:36:05 38.380 142.240 32.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2 2011/07/11 01:28:51 51.280 -174.190 10.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2011/07/11 00:35:25 -3.610 147.010 35.0 MAR DE BISMARCK
MAPA 5.1 2011/07/11 00:27:28 -3.330 146.450 34.7 MAR DE BISMARCK
mapa 2.7 2011/07/11 00:16:24 18.690 -66.640 69.5 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/07/11 00:09:17 37.220 140.800 42.9 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.3 2011/07/10 23:16:00 21.000 94.130 107.2 BIRMANIA
mapa 2.5 2011/07/10 23:12:08 64.140 -146.630 26.2 ALASKA CENTRAL
mapa 2.9 2011/07/10 20:34:20 18.640 -68.170 134.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8 2011/07/10 20:19:04 38.050 143.970 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/07/10 19:16:40 37.070 141.970 39.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/07/10 18:47:13 -15.510 -176.070 1.3 REGION DE FIJI
mapa 3.2 2011/07/10 18:13:39 42.140 12.480 2.6 ITALIA CENTRAL
mapa 3.0 2011/07/10 18:07:33 18.790 -68.160 62.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.5 2011/07/10 18:00:44 32.080 -115.240 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/07/10 17:48:45 -29.160 -177.180 85.3 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.7 2011/07/10 17:40:27 9.490 122.230 52.1 NEGROS, FILIPINAS
MAPA 5.1 2011/07/10 16:43:02 9.510 122.230 47.8 NEGROS, FILIPINAS
MAPA 4.5 2011/07/10 16:24:16 9.460 122.310 35.6 NEGROS, FILIPINAS
MAPA 4.9 2011/07/10 16:14:37 -14.880 167.450 132.2 VANUATU
MAPA 4.5 2011/07/10 15:44:44 37.790 143.610 22.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.2 2011/07/10 15:33:40 38.780 138.440 10.0 COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.3 2011/07/10 15:19:19 16.630 -94.940 111.1 OAXACA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/07/10 12:07:52 -32.830 -176.880 19.8 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.4 2011/07/10 11:49:09 -15.790 -72.620 109.5 PERU MERIDIONAL
mapa 3.7 2011/07/10 10:27:18 19.440 -65.280 76.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.4 2011/07/10 06:57:24 -32.390 -178.290 6.4 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
